SHARP AR-M560N
- A3 Monochrome all in one functions.
- Upto 56 PPM in A4.
- 600 x 600 dpi quality resolution printing.
- Tray supports paper up to 300 gsm.
- Professional finishing options available.
- User-friendly 7.0 inch touchscreen LCD panel.
- Card Shot enables easy copying of both sides of a card onto a single page.
- A warm-up time of 12 seconds contributes to reduced overall energy consumption.
- Job build function for large-volume scanning.
Call for price
Description
Dibangun untuk menghadirkan kinerja salin/cetak yang andal dengan harga yang terjangkau, Mesin Fotocopy B/W AR-M560N/M460N menawarkan waktu pemanasan singkat, output cepat, dan pengoperasian yang mudah dari panel kontrol LCD berwarna. Dan sementara Mesin Fotocopy yang hemat energi ini menangani tugas-tugas dokumen mendasar dengan mudah, beragam opsi penyelesaian dapat ditambahkan untuk menghemat waktu dan upaya tambahan.
Finishing yang Terlihat Profesional
Mesin Fotocopy AR-M560N/M460N dapat mengakomodasi berbagai pilihan penyelesaian yang sesuai dengan berbagai tempat kerja dan aplikasi. Untuk pemilahan/penjepretan dokumen dasar, tersedia dua jenis penyelesaian akhir: Finisher yang hemat tempat dapat ditambahkan tanpa menghabiskan banyak ruang, sementara Finisher berkapasitas besar memiliki baki keluaran yang dapat menampung hingga 4.000 lembar. Saddle Stitch Finishers juga tersedia dalam dua jenis: satu memiliki kapasitas baki keluaran hingga 1.000 lembar, sementara yang lain menawarkan kapasitas hingga 4.000 lembar. Selain pemilahan/penjepretan dasar, kedua jenis Saddle Stitch Finishers dapat melipat/menjepit dokumen hingga 15 lembar untuk membuat buklet lengkap. Modul Punch tersedia untuk setiap finisher.
RSPF dan Duplex Module yang Dilengkapi Standar
AR-M560N/M460N dilengkapi dengan RSPF 100 lembar (membalikkan pengumpan satu arah) dan memiliki modul duplex stackless built-in untuk membuat salinan dan cetakan dua sisi.
Kapasitas Kertas Ekstra
Untuk pekerjaan volume tinggi, AR-M560N/M460N dapat mengakomodasi dudukan opsional dengan laci kertas 500 + 2.000 lembar untuk total kapasitas 6.600 lembar. Saat baki kehabisan kertas, fungsi Pengalihan Baki Otomatis secara otomatis beralih ke baki kertas lain yang diisi dengan kertas ukuran yang sama, memungkinkan Anda untuk melakukan pekerjaan volume ekstra besar tanpa khawatir.
Meningkatkan Kinerja Scan
Fungsi Mode Warna Otomatis, supresi otomatis warna latar belakang sangat penting untuk mencapai gambar yang tajam, jernih, dan tampak alami. AR-M560N/M460N memberikan penindasan latar belakang yang disempurnakan tanpa kehilangan keseimbangan warna, menghasilkan gambar yang dipindai yang sangat cocok dengan aslinya.
Spesifikasi
GENERAL
Type | Desktop | |
---|---|---|
Engine speed | A4 (8 1/2″ x 11″)*1: Max. 56/46 ppm*2 A3 (11″ x 17″): Max. 26/22 ppm |
|
Control panel display | 7.0-inch colour LCD touchscreen | |
Paper size | Max. A3 wide (12″ x 18″)*3, min. A5 (5 1/2″ x 8 1/2″)*4 | |
Paper capacity (80 g/m2) |
Standard | 600 sheets (500-sheet tray and 100-sheet multi-bypass tray) |
Maximum | 6,600 sheets (600 sheets & optional 500 + 2,000-sheet tray and 3,500-sheet tray) |
|
Paper weight*5 | Tray | 60 g/m2 to 220 g/m2 (16 lbs bond to 80 lbs cover) |
Multi-bypass tray | 55 g/m2 to 300 g/m2 (13 lbs bond to 110 lbs cover) | |
Warm-up time*6 | 12 sec. | |
Memory | 2GB (copy/print shared) | |
Power requirements | Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz | |
Power consumption | Max. 1.84 kW (220 to 240V), max. 1.44 kW (100 to 127V) | |
Dimensions (W x D x H) | 608 x 690 x 837 mm (23 15/16″ x 27 11/64″ x 32 61/64″) | |
Weight (approx.) | 66 kg (145.5 lbs) |
COPIER
Original paper size | Max. A3 (11″ x 17″) | |
---|---|---|
First copy time*7 | 3.7/3.9 sec. | |
Continuous copy | Max. 999 copies | |
Resolution | Scan | 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi, 600 x 300 dpi*8 |
600 x 600 dpi, 9,600 (equivalent) x 600 dpi | ||
Gradation | Scan | 256 levels |
256 levels (equivalent) | ||
Zoom range | 25% to 400% (25% to 200% using RSPF) in 1% increments | |
Preset copy ratios | Metric: 10 ratios (5R/5E), inch: 8 ratios (4R/4E) |
COLOUR SCANNER
Scan method | Push scan (via control panel) | |
---|---|---|
Resolution | 100, 200, 300, 400, 600 dpi | |
File formats | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG*9, XPS | |
Scan destination | Scan to USB drive |
NETWORK PRINTER
Resolution | 600 x 600 dpi, 9,600 (equivalent) x 600 dpi | |
---|---|---|
Interface | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
Supported OS | Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 | |
Network protocols | TCP/IP (IPv4), IPX/SPX (NetWare) | |
Printing protocols | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP | |
PDL | PCL 6 emulation | |
Available fonts | 80 fonts for PCL |
Reviews
There are no reviews yet.